Technický rádce
V dané kategorii není žádná položka
Jelikož má každý disk spousty různých parametrů a rozměrů, pokusíme se Vás v tomto rádci v jednotlivých parametrech zorientovat.
Následující obrázek bude legendou k popisu níže.

|
7,5 |
šířka disku v palcích 7,5" (1palec=25,4mm) |
|
16 |
nominální průměr disku v palcích (1palec=25,4mm) |
|
ET |
ET (einpresstiefe=zális) udává se v milimetrech a jedná se o vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu), hodnota u většiny alu kol pro evropské vozy se pohybuje okolo 35mm |
|
5 |
počet šroubů (děr v ráfku) |
|
112 |
průměr roztečné kružnice upevňovacích šroubů |
|
60,1 |
průměr SD(Středové Díry) nebo (CB=center bore), je udáván v mm a většina výrobců automobilů používá jiný. V praxi to znamená, že kola sice mohou mít stejnou rozteč, ale nemusí mít stejnou středovou díru, a tím pádem nejsou dobře vycentrovaná a pak hází (auto vibruje). Pro použití jednoho typu disku na více značek vozů proto používáme středové vymezovací kroužky. |
Značení PLECHOVÝCH DISKŮ se může malinko lišit.

5 1/2 J x 14 H2
Jedná se o ráfek s hlubokým prolisem, široký 5,5 palce, s patkou typu J, průměrem ráfku 14 palců a hřbety v provedení "Double-Hump".
5,50 B x 14 CH
Zde máme opět ráfek s hlubokým prolisem, šířkou 5,5 palce, avšak s patkou typu B, průměrem 14 palců a hřbety v provedení "Combinations Hump".
14 x 5 1/2 J H2 x 45
To je rovněž ráfek s hlubokým prolisem, šířkou 5,5 palce, patkou typu 3, průměrem 14 palců a hřbety v provedení "Double-Hump". Jako dodatkový údaj je zde ještě uveden zális.
JAKÉ PNEUMATIKY NA JAKÝ DISK - DOPORUČUJEME:
| 80 série / šířka ráfku | 70 série / šířka ráfku | 65 série / šířka ráfku | 60 série / šířka ráfku | |||||||
| 135/80 R13 | 3,5 - 4,5 | 145/70 R13 | 4,0 - 5,0 | 155/65 R13 | 4,0 - 5,5 | 175/60 R13 | 5,0 - 6,0 | |||
| 145/80 R13 | 3,5 - 5,0 | 155/70 R13 | 4,5 - 5,5 | 165/65 R13 | 4,5 - 6,0 | 185/60 R13 | 5,0 - 6,5 | |||
| 155/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 165/70 R13 | 4,5 - 6,0 | 165/65 R14 | 4,5 - 6,0 | 205/60 R13 | 5,5 - 6,5 | |||
| 165/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 175/70 R13 | 5,0 - 6,0 | 175/65 R14 | 5,0 - 6,0 | 175/60 R14 | 5,0 - 6,0 | |||
| 165/80 R13 | 4,0 - 5,5 | 185/70 R13 | 5,0 - 6,5 | 185/65 R14 | 5,0 - 6,5 | 185/60 R14 | 5,0 - 6,5 | |||
| 175/80 R13 | 4,5 - 6,0 | 165/70 R14 | 4,5 - 6,0 | 195/65 R14 | 5,5 - 7,0 | 195/60 R14 | 5,5 - 7,0 | |||
| 165/80 R14 | 4,0 - 5,5 | 175/70 R14 | 5,0 - 6,0 | 185/65 R15 | 5,0 - 6,5 | 175/60 R15 | 5,0 - 6,0 | |||
| 175/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 185/70 R14 | 5,0 - 6,5 | 195/65 R15 | 5,5 - 7,0 | 185/60 R15 | 5,0 - 6,5 | |||
| 185/80 R14 | 4.5 - 6.0 | 195/70 R14 | 5,5 - 7,0 | 195/65 R15 | 5,5 - 7,0 | 195/60 R15 | 5,5 - 7,0 | |||
| 165/80 R15 | 4.0 - 5.5 | 205/70 R14 | 5,5 - 7,5 | 205/65 R15 | 5,5 - 7,0 | 205/60 R15 | 5,5 - 7,5 | |||
| 195/70 R15 | 5,5 - 7,0 | 215/65 R15 | 6,0 - 7,5 | 215/60 R15 | 6,0 - 7,5 | |||||
| 215/65 R16 | 6,0 - 7,5 | 225/60 R15 | 6,0 - 8,0 | |||||||
| 225/60 R16 | 6,0 - 8,0 | |||||||||
| 235/60 R16 | 6,5 - 8,5 | |||||||||
| 55 série / šířka ráfku | 50 série / šířka ráfku | 45 série / šířka ráfku | 40 série / šířka ráfku | |||||||
| 195/55 R14 | 5,5 - 7,0 | 195/50 R15 | 5,5 - 7,0 | 195/45 R14 | 6,0 - 7,5 | 225/40 R14 | 7,5 - 9,0 | |||
| 185/55 R15 | 5,0 - 6,5 | 205/50 R15 | 5,5 - 7,5 | 195/45 R15 | 6,0 - 7,5 | 215/40 R16 | 7,0 - 8,5 | |||
| 195/55 R15 | 5,5 - 7,0 | 225/50 R15 | 6,0 - 8,0 | 215/45 R15 | 7,0 - 8,0 | 225/40 R16 | 7,5 - 9,0 | |||
| 205/55 R15 | 5,5 - 7,5 | 185/50 R16 | 5,0 - 6,5 | 195/45 R16 | 6,0 - 7,5 | 205/40 R17 | 7,0 - 8,0 | |||
| 205/55 R16 | 5,5 - 7,5 | 195/50 R16 | 5,5 - 7,0 | 205/45 R16 | 6,5 - 7,5 | 215/40 R17 | 7,0 - 8,5 | |||
| 215/55 R16 | 6,0 - 7,5 | 205/50 R16 | 5,5 - 7,5 | 225/45 R16 | 7,0 - 8,5 | 235/40 R17 | 8,0 - 9,5 | |||
| 225/55 R16 | 6,0 - 8,0 | 225/50 R16 | 6,0 - 8,0 | 245/45 R16 | 7,5 - 9,0 | 245/40 R17 | 8,0 - 9,5 | |||
| 245/55 R16 | 7,0 - 8,5 | 235/50 R16 | 6,5 - 8,5 | 215/45 R17 | 7,0 - 8,0 | 255/40 R17 | 8,5 - 10,0 | |||
| 205/50 R17 | 5,5 - 7,5 | 225/45 R17 | 7,0 - 8,5 | 265/40 R17 | 9,0 - 10,5 | |||||
| 215/50 R17 | 6,0 - 7,5 | 235/45 R17 | 7,5 - 9,0 | 225/40 R18 | 7,5 - 9,0 | |||||
| 235/50 R18 | 6,5 - 8,5 | 245/45 R17 | 7,5 - 9,0 | 235/40 R18 | 8,0 - 9,5 | |||||
| 255/45 R17 | 8,0 - 9,5 | 245/40 R18 | 8,0 - 9,5 | |||||||
| 245/45 R18 | 7,5 - 9,0 | 275/40 R18 | 9,0 - 11,0 | |||||||
| 255/45 R18 | 8,0 - 9,5 | 285/40 R18 | 9,5 - 11,0 | |||||||
| 245/40 R19 | 8,0 - 9,5 | |||||||||
| 255/40 R19 | 8,5 - 10,0 | |||||||||
| 35 série / šířka ráfku | 30 série / šířka ráfku | |||||||||
| 245/35 R17 | 8,0 - 9,5 | 265/30 R19 | 9,5 - 10,5 | |||||||
| 215/35 R18 | 7,0 - 8,5 | 275/30 R19 | 9,5 - 11,0 | |||||||
| 225/35 R18 | 7,5 - 9,0 | 275/30 R20 | 9,5 - 11,0 | |||||||
| 245/35 R18 | 8,0 - 9,5 | |||||||||
| 255/35 R18 | 8,5 - 10,0 | |||||||||
| 265/35 R18 | 9,0 - 10,5 | |||||||||
| 275/35 R18 | 9,0 - 11,0 | |||||||||
| 285/35 R18 | 9,5 - 11,0 | |||||||||
| 295/35 R18 | 10,0 - 11,5 | |||||||||
| 235/35 R19 | 8,0 - 9,5 | |||||||||
| 245/35 R19 | 8,0 - 9,5 | |||||||||
| 255/35 R19 | 8,5 - 10,0 | |||||||||
| 275/35 R19 | 9,0 - 11,0 | |||||||||
| 245/35 R20 | 8,0 - 9,5 | |||||||||
| 255/35 R20 | 8,5 - 10,0 | |||||||||
Index nosnosti (Load Index - LI)
LI
Nosnost / 1 kolo
Hmotnost vozidla
50
190 kg
634 kg
51
195 kg
650 kg
52
200 kg
667 kg
53
206 kg
687 kg
54
212 kg
707 kg
55
218 kg
727 kg
56
224 kg
747 kg
57
230 kg
767 kg
58
236 kg
787 kg
59
243 kg
810 kg
60
250 kg
834 kg
61
257 kg
857 kg
62
265 kg
884 kg
63
272 kg
907 kg
64
280 kg
934 kg
65
290 kg
967 kg
66
300 kg
1000 kg
67
307 kg
1024 kg
68
315 kg
1050 kg
69
325 kg
1084 kg
70
335 kg
1117 kg
71
345 kg
1150 kg
72
355 kg
1184 kg
73
365 kg
1217 kg
74
375 kg
1250 kg
75
387 kg
1290 kg
76
400 kg
1334 kg
77
412 kg
1374 kg
78
423 kg
1417 kg
79
437 kg
1457 kg
LI
Nosnost / 1 kolo
Hmotnost vozidla
80
450 kg
1500 kg
81
462 kg
1540 kg
82
475 kg
1584 kg
83
487 kg
1624 kg
84
500 kg
1667 kg
85
515 kg
1717 kg
86
530 kg
1767 kg
87
545 kg
1817 kg
88
560 kg
1867 kg
89
580 kg
1934 kg
90
600 kg
2000 kg
91
615 kg
2050 kg
92
630 kg
2100 kg
93
650 kg
2167 kg
94
670 kg
2234 kg
95
690 kg
2300 kg
96
710 kg
2367 kg
97
730 kg
2434 kg
98
750 kg
2500 kg
99
775 kg
2584 kg
100
800 kg
2667 kg
101
825 kg
2750 kg
102
850 kg
2834 kg
103
875 kg
2917 kg
104
900 kg
3000 kg
105
925 kg
3084 kg
106
950 kg
3167 kg
107
975 kg
3250 kg
108
1000 kg
3334 kg
109
1030 kg
3434 kg
LI
Nosnost / 1 kolo
Hmotnost vozidla
110
1060 kg
3534 kg
111
1090 kg
3634 kg
112
1120 kg
3734 kg
113
1150 kg
3834 kg
114
1180 kg
3934 kg
115
1215 kg
4050 kg
116
1250 kg
4167 kg
117
1285 kg
4284 kg
118
1320 kg
4400 kg
119
1360 kg
4534 kg
120
1400 kg
4667 kg
121
1450 kg
4834 kg
122
1500 kg
5000 kg
123
1550 kg
5167 kg
124
1600 kg
5334 kg
125
1650 kg
5500 kg
126
1700 kg
5667 kg
127
1750 kg
5834 kg
128
1800 kg
6000 kg
129
1850 kg
6167 kg
130
1900 kg
6334 kg
131
1950 kg
6500 kg
132
2000 kg
6667 kg
133
2060 kg
6867 kg
134
2120 kg
7067 kg
135
2180 kg
7267 kg
136
2240 kg
7467 kg
137
2300 kg
7667 kg
138
2360 kg
7867 kg
139
2430 kg
8100 kg