Dunlop GEOMAX MX31 - 2.5/. -10 - 33J
Zpět
| Výrobce: | Dunlop |
|---|---|
| Kód: | ID51046 |
| Speciální značení | . |
| Index nosnosti | 33 |
| Profil | . |
| Roční období | Ostatní |
| Rychlostní index | J |
| Průměr ráfku | -10 |
| Šířka | 2.5 |
| Cena: | 641,00 Kč s DPH |
| Původní cena: | |
| Skladem: | Ano |
Pneu vyvinutá speciálně pro menší motokrosové motocykly. Je vhodná pro měkké terény; nahrazuje D773 Zvýšená trakce díky speciálním blokům dezénu.
Další parametry:
| Index | 33 (115kg) |
| Druh pneu: | Standardní |
| Konstrukce: | Diagonální |
| Duše: | TT |
| Plátna: | . |
| Provoz moto: | Cross |
Pneu vyvinutá speciálně pro menší motokrosové motocykly. Je vhodná pro měkké terény; nahrazuje D773 Zvýšená trakce díky speciálním blokům dezénu.